# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melhus | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 |
2 | Spjelkavik | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
3 | Volda | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | Rosenborg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | Aalesund 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
6 | Byåsen TF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
7 | Trygg/Lade | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 |
8 | Nardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
9 | Kvik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
10 | Tiller | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | Ranheim TF 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
12 | Kristiansund BK 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
13 | Molde 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
14 | Surnadal | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.